Erfolge
Erfolge
2019
Europameisterschaft Jugend in Kadan/CZE |
||
2. Platz | Kumite | Damian Franz |
3. Platz | Kumite Team | Damian Franz |
Deutsche Meisterschaft – Jugend |
||
1. Platz | Kata | Aaron Müller |
Südwestdeutsche Meisterschaft |
||
1. Platz | Kumite | Lea Vögele |
2. Platz | Kumite | Aaron Müller |
2. Platz | Kata | Aaron Müller |
3. Platz | Kata | Lea Vögele |
Mitteldeutsche Meisterschaft |
||
2. Platz | Kata | Aaron Müller |
Süddeutsche Meisterschaft (Jugend und Erwachsene) |
||
2. Platz | Kata | Aaron Müller |
2. Platz | Kata | Max Vögele |
2. Platz | Kumite | Damian Franz |
2. Platz | Kumite | Team Stefan Kahlert |
3. Platz | Kumite | Aaron Müller |
3. Platz | Kumite | Max Vögele |
Hermann-Hesse-Cup (Jugend) |
||
1. Platz | Kata | Aaron Müller |
2. Platz | Kata | Damian Franz |
3. Platz | Kumite | Damian Franz |
3. Platz | Kumite | Aaron Müller |
Hermann-Hesse-Cup (Jugend)
2018
JKA Cup |
||
1. Platz | Kumite (Ü35) | Stefan Kahlert |
3. Platz | Kumite Jugend | Damian Franz |
Deutsche Meisterschaft
|
||
3. Platz | Kumite Jugend 15 Jahre | Damian Franz |
3. Platz | Kumite Jugend 13 Jahre | Max Vögele |
Südwestdeutsche Meisterschaft |
||
1. Platz | Kata Jugend bis 15 Jahre | Damian Franz |
1. Platz | Kumite Jugend bis 15 Jahre | Damian Franz |
1. Platz | Kata bis 13 Jahre | Max Vögele |
3. Platz | Kumite Herren | Stefan Kahlert |
Mitteldeutsche Meisterschaft |
||
1. Platz | Kata | Max Vögele |
1. Platz | Kumite | Damian Franz |
2. Platz | Kumite | Max Vögele |
2. Platz | Kata | Damian Franz |
3. Platz | Kumite Team | Severin Maier und Stefan Kahlert |
Süddeutsche Meisterschaft |
||
2. Platz | Kata Einzel | Stefan Kahlert |
2. Platz | Kumite Team | Stefan Kahlert |
2017
JKA Cup |
||
3. Platz | Kumite Junioren | Severin Maier |
Süddeutsche Meisterschaft
|
||
2. Platz | Kata | Max Vögele |
2. Platz | Kumite Jugend | Damian Franz |
2. Platz | Kumite Herren | Severin Maier |
3. Platz | Kata | Damian Franz |
Vergleichskampf gegen Dojo Villingen |
||
17:8 Siege |
2015
Südwestdeutsche Meisterschaft |
||
3. Platz | Kumite | Severin Maier |
3. Platz | Kumite Team | Severin Maier, Bernahrd Stumpp, Stefan Kahlert |
Neckar Cup Oberndorf Meisterschaft |
||
1. Platz | Kumite Herren | Stefan Kahlert |
1. Platz | Kata Jugend | Damian Franz |
2. Platz | Kumite | Fabian Bauer |
2. Platz | Kumite Junioren | Severin Maier |
2. Platz | Kata Junioren | Severin Maier |
2. Platz | Kata (AH) | Bernhard Stumpp |
3. Platz | Kumite (AH) | Bernhard Stumpp |
3. Platz | Kata Herren | Stefan Kahlert |
2013
Südwestdeutsche Meisterschaft |
||
2. Platz | Kumite Team Herren | Kahlert, Farhatyar, Büsing |
2. Platz | Kumite Einzel | Severin Maier (Jugend) |
2. Platz | Kumite Team Damen | Carolin Hötzel (für Freiburg startend) |
3. Platz | Kumite Damen | Carolin Hötzel |
2012
Süddeutsche Meisterschaft |
||
3. Platz | Kumite | Jennifer Moritz-Donath |
3. Platz | Kata | Max Donath (Junioren) |
Südwestdeutsche Meisterschaft |
||
1. Platz | Kumite Team Herren | Kahlert, Farhatyar, Büsing |
3. Platz | Kata | Max Donath (Junioren) |
Donau Cup |
||
1. Platz | Kumite | Stefan Kahlert |
3. Platz | Kumite | Carolin Hötzel |
4. Platz | Kumite | Jennifer Moritz-Donath |
Vergleichskampf Villingen vs. Betra |
||
(Betra Gesamtsieger mit 19:12 Siegen) | ||
7:3 | Kata | Sieger: Dojo Betra |
6:5 | Kumite | Sieger: Dojo Betra |
6:4 | Kata/Kumite | Sieger: Dojo Betra |
2011
Donau Cup |
||
2. Platz | Kumite | Linus Maier (Jugend) |
2. Platz | Kumite | Jennifer Moritz-Donath |
3. Platz | Kumite | Stefan Kahlert |
3. Platz | Kata | Stefan Kahlert |
3. Platz | Kata | Linus Maier (Jugend) |
3. Platz | Kumite | Max Donath (Jugend) |
4. Platz | Kata | Max Donath (Jugend) |
4. Platz | Kumite | Carolin Hötzel |
Vergleichskampf Betra vs. Villingen |
||
(Betra Gesamtsieger mit 19:6 Siegen) | ||
7:2 | Kata | Sieger: Dojo Betra |
7:2 | Kumite | Sieger: Dojo Betra |
5:2 | Kata/Kumite | Sieger: Dojo Betra |
2008
SKDUM-Weltmeisterschaft Voujeaucourt /FRA |
||
2. Platz | Kumite | Jan Janik (Ü40) |
8. Platz | Kata | Stefan Kahlert (Herren) |
Shobu Ippon Cup Darmstadt |
||
3. Platz | Kata/Kumite | Carolin Hötzel (Damen) |
4. Platz | Kata/Kumite | Stefan Kahlert (Herren) |
4. Platz | Kata/Kumite | Max Donath (bis 14 Jahre) |
Europameisterschaft Jugend in Kadan/CZE |